VIP课 | ||||
课程名称 | 原学费 | 上课时间 | ||
VIP套餐系列 | 985/211直航班 | 129680 |
签定服务协议 全程公共课老师一对一答疑 全程专业课老师一对一辅导 全程主管班主任督学 公共课全程小班教学 公共课全程视频补课 全程定制学习计划 全程配置复习资料 全程模拟测评 全程随堂测评 院校专业指导 论文发表指导 复试资历优化 复试集训 不过退费 详情请咨询工作人员 |
|
无忧加强 | 58800 | |||
全科加强A版 | 39680 | |||
全科加强B版 | 39180 | |||
白金全科 | 32260 | |||
标准全科 | 28680 | |||
三科 | 22880 | |||
两科 | 18880 | |||
经济类联考全科 | 27380 | |||
管理类联考全科 | 27380 | |||
VIP单科系列 | 管理类联考综合(200分) | 15480 | ||
英语 | 11180 | |||
政治 | 9480 | |||
数学 | 11780 | |||
专业课(150分) | 7980 | |||
专业课(300分) | 12980 | |||
复试VIP | 16180 | |||
复试集训营 | 6180 | |||
调剂协议班 | 30000+ | |||
公共课 | ||||
课程名称 | 原学费 | 课时(天) | 上课时间 | |
全程班 | 英语 | 6080 | 29 |
基础 + 强化集训 + 冲刺 |
政治 | 4180 | 11.5 | ||
数学 | 6580 | 32 | ||
政英 | 10180 | 40.5 | ||
政数 | 10580 | 43.5 | ||
英数 | 12180 | 61 | ||
政英数 | 15880 | 72.5 | ||
基础班 | 英语 | 2180 | 12 |
每周六日 循环上课 即报即上 |
政治 | 160 | 1 | ||
数学 | 2580 | 15 | ||
政英 | 2380 | 13 | ||
政数 | 2780 | 16 | ||
英数 | 4680 | 27 | ||
政英数 | 4980 | 28 | ||
强化集训营 | 英语 | 3580 | 15 |
5月份 7月份 8月份 |
政治 | 3330 | 8 | ||
数学 | 3880 | 15 | ||
政英 | 6680 | 23 | ||
政数 | 6980 | 23 | ||
英数 | 7180 | 30 | ||
政英数 | 10280 | 38 | ||
冲刺班 | 英语 | 660 | 2 |
11月 12月 每周末 |
政治 | 760 | 2.5 | ||
数学 | 660 | 2 |
笔试课 | |||||
课程名称 | 上课日期 | 课时 | 原学费 | 优惠补贴后学费 | 补充说明 |
基础精讲班 | 9月14日开始每周末 | 5天 | 349 | 49 |
1、配送独家内部讲义 2、上课时间 9:00-11:50 14:00-16:50 18:00-20:50 3、全名师阵容 |
国考集训 | 9月14日-11月17日 | 20天 | 4680 | 3980 | |
专项训练班 | 10月13日-12月29日 | 20天 | 4680 | 3680 | |
模块刷题训练班 | 2月22日-3月28日 | 11天 | 3680 | 2680 | |
暑期集训营1期 | 7月15日-8月24日 | 28天28晚 | 5680 | 4680 | |
暑期集训营2期 | 7月26日-8月25日 | 28天28晚 | 5680 | 4680 | |
国考冲刺训练 | 8月1日-国考考前 | 15天 | 3480 | 2880 | |
省考模块刷题训练 | 2月20日-3月6日 | 11天 | 3480 | 2680 | |
省考冲刺训练 | 3月10日-省考考前 | 12天 | 3480 | 2680 | |
事业单位公基精讲 | 3月7日-3月9日 | 3天 | 680 | 680 | |
国考小全程 | 报名起-国考考前 | 42天28晚 | 8480 | 7880 | |
省考大全程 | 报名起-省考考前 | 68天28晚 | 13800 | 11800 | |
VIP课 | |||||
课程名称 | 上课日期 | 课时 | 原学费 | 优惠补贴后学费 | 补充说明 |
VIP省考全程保过型 | 报名起-20年7月1日 | 94天+ | 38800 | 34800 |
1签订协议,不过退 ① 参加全部笔试课程 ② 一对一答疑讲评 ③ 配备全部复习教材 ④ 定制学习计划 ⑤ 布置作业、批改作业 ⑥ 职位选报指导 ⑦ 参加面试辅导课程 ⑧ 全程定期模拟测评 (更多细节请咨询工作人员) |
VIP国考全程保过型 | 报名起-20年3月15日 | 68天+ | 26800 | 24800 | |
VIP全程无限学 | 报名起,无限学 | 无限学 | 21800 | 19800 | |
VIP笔试无限学 | 报名起,无限学 | 无限学 | 18800 | 15800 | |
VIP省考全程型 | 报名起-20年7月1日 | 94天+ | 20800 | 18800 | |
VIP省考笔试型 | 报名起-20年4月15日 | 82天+ | 16800 | 14800 | |
VIP国考全程型 | 报名起-20年5月1日 | 68天+ | 14980 | 13680 | |
VIP国考笔试型 | 报名起-20年2月15日 | 56天+ | 10980 | 9680 | |
至尊VIP保过型 | 报名起-21年5月1日 | 100天+ | 68000 | 65000 | |
面试课 | |||||
课程名称 | 上课日期 | 课时 | 实收学费 | 补充说明 | |
面试实战班 | 随到随学,8天7晚 | 6200 | 每班≤14人 | ||
面试加强实战班 | 随到随学,11天10晚 | 7800 | 每班≤14人 | ||
面试协议班 | 随到随学,11天10晚 | 14980 | 每班≤14人 |
课程名称 | 课时 | 上课说明 | |
教育知识
与能力 |
教育基础知识和基本原理(上) | 0.5天 |
全程免费上课
仅限70个名额 请提前先预约 上课时间 2018年10月1日-7日 |
教育基础知识和基本原理(下) | 0.5天 | ||
中学课程和中学教学(上) | 0.5天 | ||
中学教学(下) | 0.5天 | ||
中学生学习心理(上) | 0.5天 | ||
中学生学习心理(中) | 0.5天 | ||
中学生学习心理(下) + 中学生发展心理 | 0.5天 | ||
中学生心理辅导+德育 + 班级管理与教师心理 | 0.5天 | ||
综合素质 | 职业理念(上) | 0.5天 | |
职业理念(下) + 教师职业道德 | 0.5天 | ||
教育法律法规 | 0.5天 | ||
基本能力(上) | 0.5天 | ||
基本能力(下) | 0.5天 | ||
测试及习题精讲 | 历年真题 | 0.5天 | |
模拟试题 | 0.5天 |
课程名称 | 总部指导学费 | 课时 | 上课说明 | |
CET4 | 词汇 | 99元 | 2天 | 每周六日循环上课 |
阅读 | 2.5天 | |||
写作翻译 | 2.5天 | |||
语法 | 1天 | |||
CET6 | 词汇 | 99元 | 2天 | |
阅读 | 2.5天 | |||
写作翻译 | 2.5天 | |||
语法 | 1天 |
塞米电话:0592-6284660 181-2078-1531(微信同号) 181-2078-9550(微信同号)
塞米地址:厦门集美区石鼓路187号 3 楼(集大轮机学院斜对面)